| Microsoft 365 “Commercial”  | 
Microsoft 365 US Government (GCC)  | 
Microsoft 365 Government (GCC High)  | 
Microsoft 365 Government (DoD)  | 
|
|---|---|---|---|---|
| Customer eligibility | Any customer | “Federal, SLG, Tribes, Eligible Contractors (DIB, FFRDC, UARC)”  | 
“Federal, Eligible Contractors (DIB, FFRDC, UARC)”  | 
DoD only | 
| Data center locations | US & OCONUS | CONUS Only | CONUS Only | CONUS Only | 
| FedRAMP 1 | High | High | High | High | 
| DFARS 252.204-7012 | No | Yes | Yes | Yes | 
| FCI+ CMMC L1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| CUI/CDI CMMC L2-3 | No | Yes^ | Yes | Yes | 
| ITAR/EAR | No | No | Yes | Yes | 
| DoD CC SRG Level 2 | N/A | IL2 | IL4 | IL5 | 
| NIST SP 800-53/171 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| CJIS Agreement | No | State | Federal | No | 
| NERC/FERC | No | Yes^ | Yes | Yes | 
| Customer Support | Worlwide/Commercial personnel | U.S-based/Restricted personnel | ||
| Directory/Network | Azure “Commercial” | Azure Government | ||
| U.S. SOVEREIGN CLOUD | ||||
1 Equivalency Supports accreditation at noted impact level
2 Equivalency PA issued for DoD only
3 Organizational Defined Values (ODV’s) will vary
^ CUI Specified (e.g. ITAR Nuclear, etc.) not suitable REQS US Sovereignty
SOURCE: Understanding Compliance Between Commercial, Government and DoD Offerings – March 2022 Update



